首 页     公司简介    联系方式    资源查询    企业新闻   请您留言


用户名:
密  码:
 
021-36210218,36212311(兼传真)13916371895
021-36211788,36215740(兼传真)13917368559
021-36211833,36212336(兼传真)13917364888
021-36216755,36211883(兼传真)13774245434
021-36213337,36212689(兼传真)13816137644
021-33713197,36215869(兼传真)13621668763
 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 更新时间
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1680*C 电议 26.56+26.52+18.8+19.18 宝钢 2012-01-26
模具钢 30CrMo(新货) 2.5*1080*C 电议 22.02 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1250*C 电议 8.42+8.98+8.7 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.0*1250*C 电议 7.15+6.89+7.24+7.25 武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 8.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 SPA-H 6.0*1250*C 电议 120.0 武钢 2012-01-26
冷轧结构钢 05CuPCrNi 2.0*1250*C 电议 60 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 1.6*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 8.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 3.8*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 7.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 9.85*1200*C 电议 12.95 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 5.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 20.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 4.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 4.02*940*C 电议 6.54 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) ST37-2G 1.2*1210*C 电议 2.37 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) ST37-2G 1.2*1300*C 电议 3.47 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) ST37-2G 1.5*1334*C 电议 0.765+0.67 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) ST37-2G 2.0*1250*C 电议 2.495+0.705 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) ST37-2G 2.0*1500*C 电议 2.33 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) ST37-2G 3.0*1250*C 电议 6.305(6个尾卷) 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) ST37-2G 1.2*1380*C 电议 2.2 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) ST37-2G 1.5*1327*C 电议 7.519(7个尾卷) 宝钢 2012-01-26
冷轧料 ST37-2G 3.0*1250*C 电议 6.31 宝钢 2012-01-26
酸洗板(卷) 30CrMo 4.4*1296*C 电议 11.68 宝钢 2012-01-26
焊接结构钢 09CuPCrNi-A 6.0*1200*C 电议 28.37+28.33 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1250*C 电议 19.64 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*1000*C 电议 20.85 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q355NH 5.0*1500*C 5200.00 163.08 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*1130*C 电议 25.15 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1500*C 电议 7.29+7.41 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 5.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
模具钢 30CrMo 2.5*1050*C 电议 10.88 宝钢 2012-01-26
模具钢 30CrMo 3.5*1280*C 电议 11.07 宝钢 2012-01-26
模具钢 30CrMo 5.0*1280*C 电议 21.24 宝钢 2012-01-26
模具钢 30CrMo 3.0*1080*C 电议 23.55+23.6 宝钢 2012-01-26
模具钢 30CrMo 4.0*1080*C 电议 19.38+19.35 宝钢 2012-01-26
模具钢 30CrMo 4.4*1050*C 电议 9.25 宝钢 2012-01-26
模具钢 30CrMo 4.0*1080*C 电议 21.17+24.52 宝钢 2012-01-26
耐候钢 05CuPCrNi 2.0*1500*C 电议 11.785+11.31+12.98+12.425 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B450NQ 2.2*1330*C 电议 10.86 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1250*C 电议 10.1+10.37 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.0*1250*C 电议 87.54 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.9*1085*C 电议 16.55+16.9 梅钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 8.0*1250*C 电议 7.39+8.06 梅钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 16*1450*6000 电议 1.092+1.092 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 16*1800*5800 电议 2.623*2件 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 16*1450*4850 电议 7.95*5件 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 15.8*1300*C 电议 24.01+27.69 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 B450NQ/05CuPCrNi 1.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 7.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 8.0*1590*C 电议 27.46 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q550NQR1 4.0*1500*C 电议 80.0 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 4.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 SPA-H 5.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 2.5*1250*2500 电议 4.293+1.84 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 1.6*1180*C 电议 3.76+3.31 梅钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 1.6*1175*C 电议 4.93+3.78 梅钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 1.6*1175*C 电议 3.47+2.97 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 1.6*1175*C 电议 16.57+16.22 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 1.59*1155*C 电议 17.57+17.93 梅钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 1.6*1155*C 电议 17.91 梅钢 2012-01-26
冷轧板(卷) 05CuPCrNi 2.0*1500*C正品 电议 11.785+11.31+12.98 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) 05CuPCrNi 2.5*1250*C正品 电议 25.89 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) 05CuPCrNi 2.0*1250*C 电议 0.98+1.21 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 8.0*1800*C 电议 328.536 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CrCuSb 6.0*1030*C 电议 14.17+14.18 梅钢 2012-01-26
耐候钢 09CrCuSb 6.0*1250*C 电议 19.32 梅钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1050*C 电议 7.9 梅钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.0*1550*6000 电议 4.19+4.625+4.855+4.85+4.65 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1235*C 电议 25.18 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1290*C 电议 27.77 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1355*C 电议 26.32+27.06 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1550*C 电议 25.46+25.08 宝钢 2012-01-26
焊接结构钢 09CuPCrNi-A 6.0*1680*C 电议 26.56+26.52+18.8+19.18 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10.0/12.0*1500/1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 9.8*1600*C 电议 30.12+18.725+16.39 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1442*C 电议 24.57 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.0*1160*C 电议 153.45 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1800*6908平板 电议 1.952+2.928+2.928 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1800*5800平板 电议 4.917*3件 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 12*1800*C 电议 27.47 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 14*1740*8000平板 电议 7.649 *9件+4.589 *4件+3.06吨 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 8.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 2.0*1120*C 电议 7.94+4.87 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18*1800*12000 电议 6.104 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 8.0*1500*6000 电议 10.737 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 12*1600*8000 电议 7.234+8.44+1.205 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 12*1500*C 电议 26.04+27.4+26.28 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 16*1100*6000 电议 0.828 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 16*1800*12000 电议 5.425+2.712 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 14*1615*C 电议 32.72 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18*1800*12000 电议 6.104+6.104 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 10*1695*C 电议 28.5+28.64+33.8 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 10*1595*C 电议 26.78+30.86+32.16 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 12*1800*C 电议 31.4+32.6+34.14 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 14*1500*C 电议 34.52+33.58 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 16*1100*7800 电议 7.544 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18*1800*5530 电议 2.813 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18*1500*5100 电议 18.373 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18*1700*10000 平板 电议 4.804*4件 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18*1200*5900 平板 电议 6.002吨 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18*1800*8000 电议 2.034 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 20*1800*12000 电议 23.737 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 20*1100*10500 电议 5.44 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 20*1600*7500 电议 18.84 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 20*1700*12000 电议 3.202 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 8.0*1500*6000 电议 1.695 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q550NQR1 5.0*1735*C 电议 19.8 宝钢 2012-01-26
耐候钢 SPA-H 5.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 4.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 4.02*940*C 电议 6.54 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 6.0*1400*C 电议 7.45 宝钢 2012-01-26
机械结构钢 30CrMo 3.0*1080*C 电议 23.55+23.6 宝钢 2012-01-26
机械结构钢 30CrMo 4.0*1080*C 电议 19.38+19.35 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*950*C 电议 6.075+6.08 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1440*C 电议 14.6+28.27+29.51 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 5.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 2.0*1250*C 电议 154.96 武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 16.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 SPA-H 1.6*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 2.0*1250*2500 6500 80.0 上海 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 1.0*1250*2500 6400.00 3.2+2.92 和百福 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 1.5*1250*2500 6400.00 30.77 和百福 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 2.0*1250*2500 6400.00 36.96 和百福 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 2.0*1250*2500 6500.00 19.41 和百福 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 1.0*1250*2500 6500.00 18.71 和百福 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 1.5*1250*2500 6500.00 3.185+2.52 和百福 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 2.0*1250*2500 6500.00 3.96 和百福 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 2.5*1250*2500 6500.00 30.58 和百福 2012-01-26
耐候钢 09CuP 8.0*1500*6000平板 电议 7.348*4+5.652 武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1800*C 电议 33.16+20.7+20.32+20.655 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 12.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 1.5*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 30CrMo 5.0*1250*C 电议 120.0 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 16.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 10.0*1500*5100平板 电议 8.648*2+7.567 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 2.75*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 10.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 8.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 7.0*1500*C 电议 98.756 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 7.0*1800*C 电议 115.46 宝钢/武钢 2012-01-26
弹簧钢 30CrMo 6.0*1080*C 电议 23.88 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 14.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10.0*1645*6000 电议 14.668(原卷17.285) 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1710*C 电议 27.26 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1645*C 电议 33.92+34.1 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1440*C 电议 26.25 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 16*1450*4850 电议 7.95*5件 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 15.8*1250*8800 电议 8.186*4+6.822+4.093+ 5.457 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18*1750*9000 电议 8.902 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 20*1800*12000 电议 6.782*4件 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 20*1800*11990 电议 6.777 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuP 2.75*1120*C 电议 16.22 武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 2.5*1250*500 电议 0.172 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 1.5*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 6.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuP 3.0*1190*6000 电议 1.8 武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 7.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q355NH 5.0*1500*C 电议 76.36 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 14*1615*C 电议 32.72 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 12.0*1500*C 电议 25.12 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1800*C 电议 13.66+13.76+13.58 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1800*C 电议 20.55+20.755 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 12.0*1520*3000平板 电议 2.577+3.436+1.718 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 4.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 20.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 7.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 6.0*1550*C 电议 25.46+25.08 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 12.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 2.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 5.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 4.5*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 7.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
普热轧板卷 S35C 6.0*1250*C 电议 18.01 +21.6+15.19+23.36 一厂 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 1.0*1250*2500 6500 80.0 上海 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 05CuPCrNi 0.7/.08*1200/1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 30CrMo 3.0*1250*C 电议 120.0 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q550NQR1 12.0*1500*8000 电议 25.0 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 10.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 4.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 8.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 14.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 14.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 1.5*1250*2500 6500 58.792 上海 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 13.7*1800*C 电议 31.6 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10.0*1500*6000 电议 13.5 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q550NQR1 12.0*1500*8000 电议 7.913*3 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 4.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 SPA-H 1.6*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.0*1050*C 电议 24.3+24.176+24.4 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.0*1160*C 电议 140.31 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 14*1740*8000 电议 90.26 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 3.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1250*C 电议 51.23 武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 20*1800*8000 电议 9.043 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B600GNQR 2.0*1175*2500 电议 4.676 宝钢 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 2.0*1250*2500 6500 80.0 上海 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 20.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 7.0*1500*C 电议 75.91 武钢 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 1.5*1250*2500 6500 80.0 上海 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 10*1285*C 电议 28.58 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.2*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 7.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 18.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1250*C 电议 8.4+8.31+7.78 武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*1080*C 电议 15.35 宝钢 2012-01-26
冷轧结构钢 05CuPCrNi/B450NQ 0.7*1150*C 电议 60 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 8.0*1450*C 电议 25.59+26.65 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 20*1200*5700 电议 4.296+5.369+3.222 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10.0*1500*C 电议 74.225 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 4.5*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*950*C 电议 6.075+6.08 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1689*C 电议 34.44 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*1080*C 电议 15.35 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 2.5*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 8.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 1.5*1250*2500 6500 38.412 上海 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 12.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 6.0*1300*C 电议 7.2 宝钢 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 2.5*1250*2500 6500 80.0 上海 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 2.5/3.0*1250/1300*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.8*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 8.0*1230*6000 电议 1.854 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*1695*C 电议 6.02+29.075+31.64 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 6.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 2.5*1250*2500 6500 61.42 上海 2012-01-26
机械结构钢 Q550NQR1 7.8*1150*C 电议 92.88 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 2.0*1250*C 电议 19.85 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B450NQ/05CuPCrNi 0.8*1100*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 8.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 10*1320*C 电议 28.19 宝钢 2012-01-26
耐候钢 SPA-H 1.6*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 3.5*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 18.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 7.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1800*C 电议 17.74+17.92 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 1.6*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 SPA-H 2.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 8.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1800*C 电议 85.44 武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.5*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 3.5*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 6.0*1250*C 电议 24.08+23.63 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuP 9.7*1500*4500 电议 0.517 武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 7.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10*1600*6000平板 电议 9.043 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*1250*C 电议 4.391 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 7.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 18.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 B450NQ/05CuPCrNi 1.1/1.2/1.3/1.4*1050*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 1.0*1250*2500 6500 80.0 上海 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 6.0*1500*C 电议 7.19+7.71+7.44+7.53 武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1800*C 电议 原 30.38余23.4 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1250*800 电议 1张 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1250*C 电议 135.452 宝钢 2012-01-26
冷轧板(卷) ST37-2G 1.5*1317*C 电议 1.43 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.0*1500*C 电议 130.25 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 10.0*1800*8000 电议 8.603 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 14.0*1500*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
冷轧结构钢 05CuPCrNi 1.2*1250*C 电议 60 宝钢/武钢 2012-01-26
冷轧结构钢 45# 1.5*1250*2500 6500 27.782 上海 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 3.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*1500*C 电议 31.16+30.5+30.88 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 2.0*1250*6000 电议 4.71+4.828+4.946 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 12.0*1520*3000 电议 7.73 宝钢 2012-01-26
耐候钢 B480GNQR 3.0*1210*C 电议 17.81 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 20.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 8.0*1800*C 电议 30.68+30.34+30.58 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*1000*C 电议 12.17 宝钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 4.5*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 5.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 SPA-H 3.2*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 SPA-H 2.0*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*1800*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 3.0*1250*C 电议 9.075+9.095 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q550NQR1 10.0*1570*8000开板 电议 5.87+3.23 宝钢 2012-01-26
耐候钢 Q450NQR1 2.75*1250*C 电议 120.0 宝钢/武钢 2012-01-26
耐候钢 09CuPCrNi-A 5.0*1250*C 电议 55.36 武钢 2012-01-26
